304 මල නොබැඳෙන වානේ කූඩ රෙදි සෝදන යන්ත්රය සහ කූඩ වියළනය විකල්ප
විශේෂාංග
1. විවිධ නිෂ්පාදන පරිමාව පිරිවැටුම් පෙට්ටි පිරිසිදු කිරීමේ අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා සංඛ්යාත පරිවර්තන මෝටර් උපලේඛනගත කිරීම භාවිතා කිරීම.
2. පිරිසිදු කිරීමේ තුණ්ඩ ත්රිමාණ හතරැස් ස්ථාපන ව්යුහය, සීතල සහ උණු වතුර පිරිසිදු කිරීම, වඩාත් හොඳින් පිරිසිදු කිරීම.
3. ජල ටැංකි මට්ටම සහ ජල උෂ්ණත්වය ස්වයංක්රීය පාලන සැලසුමක් අනුගමනය කරයි, එවිට බලශක්ති පරිභෝජනය අවම මට්ටමකට අඩු වේ.
4. අද්විතීය ද්විත්ව ධාවන පථ නිර්මාණය පිරිවැටුම් පෙට්ටිය වඩාත් සුමටව ධාවනය කරයි. 5, කවචයේ ප්රධාන කොටස් ඉවත් කළ හැකිය, පහසු නඩත්තු කිරීම.
යෙදුම
උපකරණ මස්, ජලජ නිෂ්පාදන, එළවළු සහ වෙනත් ආකාරයේ ආහාර සැකසුම් ව්යවසායන් පිරිවැටුම් පෙට්ටිය (තහඩු) පිරිසිදු කිරීම, විෂබීජහරණය සඳහා සුදුසු වේ.
පරාමිතීන් දෙකක අදියර පිරිසිදු කිරීම
| අයිතමය | ඒකකය | පිරිවිතර | |
| උපකරණ ශරීරය | පිරිසිදු කිරීමේ ධාරිතාව | /h | 350~600 |
| වාහක වේගය | m/min | 4.9 ~ 8 වෙනස් කළ හැකි | |
| උපරිම කූඩ ප්රමාණය | මි.මී | 650*350 | |
| නිෂ්පාදන ප්රමාණය | මි.මී | 3600*1700*1600 | |
| ටැංකි අංකය | 2 | ||
| බහු අදියර පිරිසිදු කිරීම | —— | ප්රධාන පිරිසිදු කිරීම, පෙර පිරිසිදු කිරීම, ජලය පිරිසිදු කිරීම | |
| ජල චක්රය | —— | ජලය පිරිසිදු කිරීම-ප්රධාන පිරිසිදු කිරීම - පෙර පිරිසිදු කිරීම (පිටාර ගැලීම) | |
| වෝල්ටියතාවය | —— | 3PH | |
| බලය | KW | 13.37 | |
පරාමිතීන් තුන් අදියර පිරිසිදු කිරීම
| අයිතමය | ඒකකය | පිරිවිතර | |
| උපකරණ ශරීරය | පිරිසිදු කිරීමේ ධාරිතාව | /h | 600~1000 |
| වාහක වේගය | m/min | 7.5~11.3 සකස් කළ හැකි | |
| උපරිම කූඩ ප්රමාණය | මි.මී | 650*350 | |
| නිෂ්පාදන ප්රමාණය | මි.මී | 4800*1700*1600 | |
| ටැංකි අංකය | 3 | ||
| බහු අදියර පිරිසිදු කිරීම | —— | පෙර පිරිසිදු කිරීම, ප්රධාන පිරිසිදු කිරීම, සේදීම, ජලය පිරිසිදු කිරීම | |
| ජල චක්රය | —— | ජලය පිරිසිදු කිරීම - සේදීම - ප්රධාන පිරිසිදු කිරීම | |
| වෝල්ටියතාවය | —— | 3PH | |
| බලය | KW | 17.57 කි | |
පරාමිති පරාමිතීන් වින්යාසගත කළ හැකි වායු වියළනය
| අයිතමය | ඒකකය | පිරිවිතර | |
|
උපාංග ශරීරය | වාතය වියළි | කෑලි / h | 500~900 |
| මාරු වේගය | m / min | 7.5~11.3 | |
| උපරිම වාතය-වියළි ප්රමාණය (W*H) | mm | 650*300 | |
| උපාංගයේ මානයන් (දිග * පළල * උස) | mm | 2300*1000*1600 | |
| අධි පීඩන කේන්ද්රාපසාරී විදුලි පංකාවක් | Kw | 5.5*2 | |
| මෝටර් | Kw | 0.37 | |
| බල සැපයුම | —— | තෙකලා පහේ වයර් පද්ධතිය 3PH | |
| සම්පූර්ණ බලය | Kw | 11.37 | |
| දාමය | —— | මල නොබැඳෙන වානේ දාමය | |
විස්තර පින්තූරය

